000 | 00893nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210429s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8129706687 | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.15 _bSHA |
||
100 | _aSharan, Vyuptakesh | ||
245 | 0 |
_aFundamentals of financial management _cby Vyuptakesh Sharan |
|
260 |
_aNew Delhi : _bPearson Education Pte.Ltd. _c2005 |
||
300 |
_a410p., glos., ind. _c24cm x 18 cm |
||
365 |
_aINR _b0 |
||
650 | _abusiness enterprises | ||
650 | _acapital budgeting | ||
650 | _acorporations | ||
650 | _acost management | ||
650 | _acost of capital | ||
650 | _afinance | ||
650 | _afinancial decisons | ||
650 | _afinancial forecasting | ||
650 | _ainventory management | ||
650 | _amanagement | ||
650 | _arisk and return | ||
650 | _aworking capital | ||
942 |
_2Dewey Decimal Classification _cBK |
||
999 |
_c4937 _d4937 |